Показатель | Границы | Условия |
Первый класс показателей | Определены нормативные значения | Х |
1. Ликвидность | Снижение значений показателей ниже нормативных и их превышение трактуется как ухудшение финансового положения предприятия | |
Общий коэффициент покрытия | от 1 до 2 | |
Коэффициент срочной ликвидности | 1 и выше | |
Коэффициент ликвидности при мобилизации средств | 0,5 — 0,7 | |
2. Финансовая устойчивость | ||
Соотношение заемных и собственных средств | меньше 0,7 | |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами | больше или равен 0,1 | |
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств | 0,2 — 0,5 | |
Второй класс показателей | Не определены нормативные значения | Х |
1. Интенсивность использования ресурсов | Необходим анализ тенденций изменения показателей и выявление их состояния как «Улучшение», «стабильность» и «ухудшение» |
|
Рентабельность чистых активов | Не определены нормативные значения | |
Рентабельность продаж | ||
Другие показатели рентабельности, фондо-, энерго-, материалоемкости | ||
2. Деловой активности | ||
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала | Не определены нормативные значения | |
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала |