Информацию подготовили: Ирина Репкина, Валерий Аллавердян
©, ООО “Оценочно-консалтинговая компания “ИКР-Консультант”, 2011 г.
Розничная цена минеральной воды в магазинах г. Ростове-на-Дону на март — апрель 2011 года.
Солнечный круг
| Таблица 1 | |||
| Наименование минеральной воды, н/г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Аксинья | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 17,10 |
| Vita Архыз | ЗАО «Висма» | 0,5 | 29,20 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 25,50 |
| Биба | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 13,60 |
| Пилигрим | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 16,70 |
| Живой ручей | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» | 0,5 | 21,40 |
| Таблица 2 | |||
| Наименование минеральной воды, г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Аксинья | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 12,30 |
| Горная вершина | ЗАО «Аквалайн» | 0,5 | 13,00 |
| Кубай (Легенда Кавказа) | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 10,90 |
| Меркурий | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 14,80 |
| Живой ручей | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» | 0,5 | 21,40 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 25,50 |
| Таблица 3 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| BON-AQVA, г, н/г | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 1 | 29,90 |
| Ледяная жемчужина, н/г | ОАО «Нарзан» | 1 | 21,40 |
| Нарзан | ОАО «Нарзан» | 1 | 38,10 |
| Таблица 3 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Ессентуки — 17 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 34,90 |
| Ессентуки №4 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 34,90 |
| Меркурий, г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 19,70 |
| Славяновская, г | ООО «ЭЛИТА — МИНЕРАЛ ГРУПП» | 1,5 | 19,80 |
| Аксинья, г | ООО Фирма «Аква-Дон» | 1,5 | 17,00 |
| Vittel, н/г | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 1,5 | 82,40 |
| Аксинья питьевая №1, г | ООО Фирма «Аква-Дон» | 1,5 | 13,30 |
| Капля живой воды, г | ООО Фирма «Аква-Дон» | 1,5 | 16,10 |
| Vita Архыз, н/г, г | ЗАО «Висма» | 1,5 | 31,40 |
| Родники России, н/г, г | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 1,5 | 23,70 |
| Пилигрим, г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 24,60 |
| Кубай, г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 16,30 |
| Biba, н/г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 19,30 |
| Горная вершина, г | ЗАО «Аквалайн» | 1,5 | 17,40 |
| Новотерская горная, г | ЗАО «Кавминводы» | 1,5 | 18,30 |
| Аквадар Серебряная, н/г | ООО «Быстра» | 1,5 | 15,20 |
| Таблица 4 | |||
| Наименование минеральной воды, н/г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Аксинья питьевая №1 | ООО Фирма «Аква-Дон» | 5 | 33,30 |
| Аквадар Серебряная | ООО «Быстра» | 5 | 35,50 |
| Горная вершина | ЗАО «Аквалайн» | 5 | 43,10 |
| Родники России | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 5 | 52,00 |
| Vita Архыз | ЗАО «Висма» | 5 | 66,90 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 5 | 57,50 |
Тихий Дон
| Наименование минеральной воды, н/г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Vita Архыз | ЗАО «Висма» | 0,5 | 41,50 |
| Ессентуки — 17 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 0,5 | 30,00 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 26,00 |
| Vittel | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 0,5 | 47,50 |
| Живой ручей | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» | 0,5 | 21,50 |
| Аксинья — спортлок | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 15,00 |
| Пилигрим | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 17,50 |
| Ледяная жемчужина | ОАО «Нарзан» | 0,5 | 18,00 |
| Таблица 2 | |||
| Наименование минеральной воды, г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 26,00 |
| АЗИШ-ТАУ | ООО «Лимонадная фабрика Майкопская» | 0,5 | 13,00 |
| Нарзан | ОАО «Нарзан» | 0,5 | 26,00 |
| Аксинья | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 11,50 |
| Кубай (Легенда Кавказа) | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 11,50 |
| Пилигрим | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 19,50 |
| Меркурий | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 15,50 |
| Родники России | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 0,5 | 20,00 |
| Sierra Cazorla | Испания, импортер ООО «Логистик» | 0,5 | 85,50 |
| Vitaoxyv | trinkT Getraenke GmbH, Австрия | 0,5 | 45,00 |
| Таблица 3 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Сельтерская, г | ООО «Органик фуд» | 1 | 91,00 |
| Нарзан, г | ОАО «Нарзан» | 1 | 38,50 |
| Меркурий, г | ООО Фирма «Меркурий» | 1 | 17,50 |
| Ледяная жемчужина, г | ОАО «Нарзан» | 1 | 21,50 |
| Славяновская, г | ЗАО «Минеральные воды Железноводска» | 1 | 13,00 |
| Шишкин лес, г | ООО «Шишкин лес Холдинг» | 1 | 24,00 |
| Таблица 4 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Vita Архыз, г | ЗАО «Висма» | 1,5 | 32,00 |
| Меркурий, г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 20,50 |
| Пилигрим, н/г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 26,00 |
| Кубай (Легенда Кавказа), г, н/г | ОАО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 17,00 |
| Ессентуки — 17 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 44,00 |
| Ессентуки — 2 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 17,00 |
| АЗИШ-ТАУ, г | ООО «Лимонадная фабрика Майкопская» | 1,5 | 19,00 |
| Vittel, н/г | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 1,5 | 81,00 |
| Меркурий, г | ОАО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 20,50 |
| Аксинья, г | ООО «Аква-Дон» | 1,5 | 16,00 |
| Иверская, г | ООО «Аква-Дон» | 1,5 | 17,00 |
| Смирновская, г | ЗАО «Минеральные воды Железноводска» | 1,5 | 13,50 |
| Родники России, г, н/г | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 1,5 | 24,00 |
| Живой ручей, г | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» | 1,5 | 29,50 |
| Spa Reine, н/г | Sombrero Negro, Бельгия | 1,5 | 128,00 |
| Таблица 5 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Шишкин лес | ООО «Шишкин лес Холдинг» | 5 | 73,00 |
| Sierra Cazorla | Испания, импортер ООО «Логистик» | 5 | 442,00 |
| Ледяная жемчужина | ОАО «Нарзан» | 5 | 55,00 |
| Иверская | ООО Фирма «Аква-Дон» | 5 | 36,00 |
| Аксинья питьевая №1 | ООО Фирма «Аква-Дон» | 5 | 31,50 |
| Кубай (Легенда Кавказа) | ОАО Фирма «Меркурий» | 5 | 41,50 |
| Vita Архыз | ЗАО «Висма» | 5 | 68,00 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 5 | 58,50 |
| AQVA-MINERALE | ООО «ПепсиКо Холдинг» | 5 | 60,50 |
Перекресток
| Наименование минеральной воды, н/г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 25,49 |
| Ледяная жемчужина | ОАО «Нарзан» | 0,5 | 17,59 |
| Таблица 2 | |||
| Наименование минеральной воды, г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Аксинья | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 10,19 |
| Иверская | ООО Фирма «Аква-Дон» | 0,5 | 14,40 |
| Меркурий | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 15,39 |
| Нарзан | ОАО «Нарзан» | 0,5 | 24,99 |
| Нарзан ЭЛИТ | ОАО «Нарзан» | 0,5 | 31,99 |
| Таблица 3 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| BON-AQVA, г | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 1 | 28,99 |
| BON-AQVA, н/г | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 1 | 27,49 |
| Нарзан, г | ОАО «Нарзан» | 1 | 37,99 |
| Ледяная жемчужина, н/г | ОАО «Нарзан» | 1 | 21,49 |
| Таблица 4 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Vita Архыз, г | ЗАО «Висма» | 1,5 | 24,49 |
| Vita Архыз, н/г | ЗАО «Висма» | 1,5 | 22,99 |
| Аксинья, н/г | ООО Фирма «Аква — Дон» | 1,5 | 13,19 |
| Иверская, г | ООО Фирма «Аква-Дон» | 1,5 | 16,59 |
| Иверская, н/г | ООО Фирма «Аква-Дон» | 1,5 | 16,40 |
| Родники России, н/г | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 1,5 | 23,99 |
| Меркурий, г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 18,99 |
| Сенежская, г | ООО » ФКПЧФ БОБИМЭКС тм» | 1,5 | 13,90 |
| Липецкий Бювет, г | ОАО «Лебедянский» | 1,5 | 17,79 |
| Vittel, н/г | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 1,5 | 93,99 |
| Evian, н/г | S.A. des minerales d’Evian, Франция | 1,5 | 89,99 |
| Ессентуки №4, г | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 51,99 |
| Ессентуки — 17, г | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 51,99 |
| Новотерская целебная, г | ОАО «Кавминводы» | 1,5 | 26,99 |
| Серебряный источник, г | ЗАО «Серебряный источник» | 1,5 | 9,49 |
| Таблица 5 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| AQVA-MINERALE | ООО «ПепсиКо Холдинг» | 5 | 61,99 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 5 | 61,99 |
| Vita Архыз | ЗАО «Висма» | 5 | 57,99 |
| Вера | ЗАО «Висма» | 5 | 39,90 |
| Серебряный источник | ЗАО «Серебряный источник» | 5 | 35,99 |
| Пилигрим | ООО Фирма «Меркурий» | 5 | 45,99 |
О’ Кей
| Наименование минеральной воды, н/г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 19,90 |
| Courtois | ЗАО «ОСТ Аква» | 0,5 | 29,90 |
| Кубай (Легенда Кавказа) | ОАО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 9,49 |
| Аксинья — спортлок | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 14,90 |
| Пилирим спорт | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 15,90 |
| Vittel | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 0,5 | 36,60 |
| Evian | S.A. des minerales d’Evian, Франция | 0,5 | 44,90 |
| Таблица 2 | |||
| Наименование минеральной воды, г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Аксинья | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 9,90 |
| Меркурий | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 12,90 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 24,40 |
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Шишкин лес, н/г | ООО «Шишкин лес Холдинг» | 1 | 15,90 |
| Ледяная жемчужина, н/г | ОАО «Нарзан» | 1 | 17,00 |
| Липецкий Бювет, н/г | ОАО «Лебедянский» | 1 | 17,90 |
| Родники России, н/г | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 1 | 18,90 |
| Evian, н/г | S.A. des minerales d’Evian, Франция | 1 | 69,90 |
| Таблица 4 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Серебряная Усть-Быстра | ООО «Аквадар» | 1,5 | 12,40 |
| Аксинья, г, н/г | ООО Фирма «Аква — Дон» | 1,5 | 12,40 |
| Горячий ключ, г | ЗАО Завод минеральных вод Горячеключевской | 1,5 | 15,40 |
| Кубай (Легенда Кавказа), г | ОАО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 13,99 |
| Капля, г | ООО Фирма «Аква — Дон» | 1,5 | 12,90 |
| Иверская, г | ООО Фирма «Аква-Дон» | 1,5 | 14,90 |
| Славяновская, г | ЗАО «Минеральные воды Железноводска» | 1,5 | 15,40 |
| Смирновская, г | ЗАО «Минеральные воды Железноводска» | 1,5 | 17,40 |
| Ессентуки — 2 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 16,40 |
| Липецкий Бювет, г, н/г | ОАО «Лебедянский» | 1,5 | 17,90 |
| Меркурий, г | ОАО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 17,40 |
| Родники России, г | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 1,5 | 18,90 |
| Vita Архыз, г, н/г | ЗАО «Висма» | 1,5 | 22,90 |
| Новотерская целебная, г | ОАО «Кавминводы» | 1,5 | 25,40 |
| Кубай (Легенда Кавказа), н/г | ОАО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 13,99 |
| Vittel, н/г | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 1,5 | 71,90 |
| Evian, н/г | S.A. des minerales d’Evian, Франция | 1,5 | 71,90 |
| Volvic, н/г | Danone Group, Франция | 1,5 | 74,40 |
| Таблица 5 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Шишкин лес | ООО «Шишкин лес Холдинг» | 5 | 49,90 |
| Vita Архыз | ЗАО «Висма» | 5 | 54,40 |
| Ледяная жемчужина | ОАО «Нарзан» | 5 | 43,40 |
| Иверская | ООО Фирма «Аква-Дон» | 5 | 28,17 |
| Серебряная Усть-Быстра | ООО «Аквадар» | 5 | 28,90 |
| Питьевая №1 | ООО Фирма «Аква — Дон» | 5 | 27,40 |
Ашан
| Наименование минеральной воды, н/г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Vittel | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 0,5 | 40,00 |
| Evian | S.A. des minerales d’Evian, Франция | 0,5 | 38,24 |
| Архыз спорт | ЗАО «Висма» | 0,5 | 19,53 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 0,5 | 20,58 |
| Пилигрим спорт | ООО Фирма «Меркурий» | 0,5 | 16,68 |
| Аксинья | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 9,35 |
| Таблица 2 | |||
| Наименование минеральной воды, г | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Нарзан | ОАО «Нарзан» | 0,5 | 19,25 |
| Живой ручей | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» | 0,5 | 16,86 |
| Аксинья | ООО Фирма «Аква — Дон» | 0,5 | 9,37 |
| Таблица 3 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Сельтерская, н/г | ООО «Органик фуд» | 1 | 73,60 |
| Аксинья, н/г | ООО Фирма «Аква — Дон» | 1 | 12,26 |
| Нарзан, г | ОАО «Нарзан» | 1 | 28,86 |
| Славяновская, г | ЗАО «Минеральные воды Железноводска» | 1 | 10,69 |
| Серноводская, г | ООО «Чеченские минеральные воды» | 1 | 22,32 |
| Рычал-Су | ОАО»Завод минеральных вод «Рычал-Су» | 1 | 24,59 |
| Донат Магний | Kolinska, Словения | 1 | 74,19 |
| Таблица 4 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Vittel, н/г | N.W.S Est., импортер ЗАО «МПК» | 1,5 | 80,46 |
| Evian, н/г | S.A. des minerales d’Evian, Франция | 1,5 | 68,46 |
| Vita Архыз, г | ЗАО «Висма» | 1,5 | 23,30 |
| Живой ручей, г, н/г | ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»» | 1,5 | 22,69 |
| Пилигрим, н/г | ООО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 22,02 |
| Родники России, г, н/г | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 1,5 | 17,34 |
| Липецкий Бюлвет, г, н/г | ОАО «Лебедянский» | 1,5 | 15,39 |
| Аксинья, н/г | ООО Фирма «Аква — Дон» | 1,5 | 12,26 |
| Vita Архыз, н/г | ЗАО «Висма» | 1,5 | 22,85 |
| Меркурий, г | ОАО Фирма «Меркурий» | 1,5 | 17,60 |
| Иверская, г | ООО Фирма «Аква-Дон» | 1,5 | 13,52 |
| Аксинья, г | ООО Фирма «Аква — Дон» | 1,5 | 11,85 |
| Питьевая №1, г | ООО Фирма «Аква — Дон» | 1,5 | 9, 65 |
| Новотерская целебная, г | ОАО «Кавминводы» | 1,5 | 20,39 |
| Смирновская, г | ЗАО «Минеральные воды Железноводска» | 1,5 | 14,18 |
| Ессентуки — 17 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 40,32 |
| Ессентуки №4 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 40,32 |
| Ессентуки — 2 | ООО «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА — ВАЙТ» | 1,5 | 17,80 |
| Таблица 5 | |||
| Наименование минеральной воды | Производитель | Тара, л | Цена, руб |
| Vita Архыз | ЗАО «Висма» | 5 | 55,77 |
| BON-AQVA | ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» | 5 | 49,53 |
| AQVA-MINERALE | ООО «ПепсиКо Холдинг» | 5 | 46,43 |
| Родники России | ООО «Ессентукский завод минеральной воды на КМВ» | 5 | 39,50 |
| Иверская | ООО Фирма «Аква — Дон» | 5 | 28,17 |
| Питьевая №1 | ООО Фирма «Аква — Дон» | 5 | 29,54 |