№ п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Интерпретация |
Группа 1. Показатели платежеспособности |
1 | Коэффициент абсолютной ликвидности | (Денежные средства+Ценные бумаги)/Краткосрочные обязательства | Показывает возможность погашения текущих обязательств за счет наиболее ликвидных активов |
2 | Коэффициент критической ликвидности | (Оборотные активы-Запасы)/Краткосрочные обязательства | Показывает возможность погашения текущих обязательств за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов |
3 | Коэффициент текущей ликвидности | Оборотные активы/Краткосрочные обязательства | Показывает достаточность оборотных средств для погашения текущих обязательств |
4 | Собственные оборотные средства | Оборотные активы – Краткосрочные обязательства | Показывает величину оборотных средств, сформированных за счет собственного капитала |
Группа 2. Показатели структуры капитала |
5 | Коэффициент автономии | Собственный капитал/Активы баланса | Показывает долю собственных средств в общем объеме активов |
6 | Коэффициент постоянных пассивов | (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства)/Активы баланса | Показывает долю активов, финансируемых за счет устойчивых пассивов |
7 | Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала | Общая сумма обязательств/Собственный капитал | Показывает соотношение между привлеченными ресурсами и собственными |
8 | Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств | Долгосрочные обязательства/(Собственный капитал+Долгосрочные обязательства) | Показывает долю долгосрочных займов во всех долгосрочных источниках |
9 | Чистые активы | Активы принимаемые к расчету – Обязательства принимаемые к расчету | Показывает наличие и достаточность реального собственного капитала |
10 | Излишек (недостаток) источников средств для формирования запасов | Величина источников средств – Величина запасов | Показывает обеспеченность запасов определенными видами источников |
Группа 3. Показатели состояния основных и оборотных средств |
11 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Собственные оборотные средства/Оборотные активы | Показывает долю оборотных средств, сформированных за счет собственного капитала |
12 | Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами | Собственные оборотные средства/Запасы | Показывает долю запасов, сформированных за счет собственного капитала |
13 | Коэффициент маневренности собственного капитала | Собственные оборотные средства/Собственный капитал | Показывает долю собственных оборотных средств в собственном капитале |
14 | Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов | Оборотные активы/Внеоборотные активы | Показывает оборотные активы, приходящиеся на один рубль внеоборотных средств |
15 | Коэффициент реальной стоимости имущества | (Основные средства + Запасы + Незавершенное производство)/Активы | Показывает долю средств производства в стоимости имущества, уровень производственного потенциала |
Группа 4. Показатели оборачиваемости и рентабельности |
16 | Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | Выручка от продаж/Оборотные активы | Показывает эффективность использования оборотных средств |
17 | Коэффициент оборачиваемости запасов | Себестоимость производственная/Запасы | Показывает эффективность использования запасов |
18 | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | Выручка от продаж/Дебиторская задолженность | Показывает скорость оплаты счетов дебиторов |
19 | Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | Себестоимость производственная/Кредиторская задолженность | Показывает скорость оборота счетов кредиторов |
20 | Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | Выручка от продаж/Собственный капитал | Показывает скорость оборота собственного капитала |
21 | Коэффициент фондоотдачи | Выручка от продаж/Основной капитал | Показывает величину выручки, полученной с каждого рубля основного капитала |
22 | Рентабельность активов | Прибыль/Активы | Показывает величину прибыли, полученной с каждой денежной единицы, вложенной в активы |
23 | Рентабельность собственного капитала | Прибыль/Собственный капитал | Показывает величину прибыли, полученной с каждой денежной единицы, вложенной в предприятие собственниками |
24 | Рентабельность продаж (услуг) | Прибыль/Выручка от продаж | Показывает величину прибыли, полученной с каждой денежной единицы выручки |
25 | Рентабельность чистых активов | Прибыль/Чистые активы | Показывает величину прибыли, полученной с каждой денежной единицы чистых активов |